Goal Zero Sherpa 100 Power Pack w Qi and USB C
22050
AC電源出力とQiワイヤレス充電に対応。電池容量94.7Whのリチウムイオン電池を搭載した超薄型ポータブル電源
- 約25mm厚の薄型コンパクトサイズ
- 電池容量94.7Whのリチウムイオン電池を搭載
- 内蔵インバータによるAC電源出力に対応
- 最大5WのQiワイヤレス充電に対応
- 最大60W/3Aに対応したUSB Type-C PDポートを搭載
- 最大12W/2.4Aに対応したUSB Type-Aポートを搭載
- スマートフォン、タブレット、MacBook、ノートPC、一眼レフカメラ、ドローンなどへ充電可能
- 内蔵バッテリーの残量、デバイスの充電状況がひと目で分かる有機ELディスプレイを搭載
- ソーラーパネルやUSB入力、AC電源アダプタ(オプション)からの充電に対応
- 各種接続ケーブルを付属
製品名 | Sherpa 100AC Power Bank | |
---|---|---|
バッテリー | バッテリーの種類 | リチウムイオン電池(NMC) |
バッテリー容量 | 約94.7Wh(14.8V、6,400mAh) | |
出力 | AC電源出力 | ACコンセント 100W ACインバータ内蔵、疑似正弦波 AC110V/60Hz、最大0.9A |
USB出力 | USB Type-Aポート(最大12W、5V 最大2.4A) USB Type-C PDポート(最大60W、5/9/12/15/20V 最大3A) |
|
Qi出力 | Qi(最大5W) | |
入力 | 電源入力 | 8mmポート(最大50W、14~22V) USB Type-C PDポート(最大60W、5/9/12/15/20V 最大3A) |
基本仕様 | 本体重量 | 約907g |
本体サイズ | 約190×254×144mm | |
推奨使用温度域 | 0~40℃ | |
充電時間の目安 | BOULDER 50(ソーラーパネル) | 約4~8時間 |
NOMAD 28(ソーラーパネル) | 約7~14時間 | |
NOMAD 14(ソーラーパネル) | 約14~28時間 | |
USB Type-C PD(60W) | 約2.5時間 | |
ACアダプタ(オプション) | 約3時間 |
- 販売価格
- ¥39,800 (税込 ¥43,780)
- 在庫状態
- 廃盤