Goal Zero VENTURE JUMP
50000
IP67準拠の耐水・耐衝撃性を装備。10,000mAhリチウムイオン電池を搭載し、ジャンプスターター機能を備える大容量モバイルバッテリー
- ジャンプスターター機能搭載
- 持ち運びにも便利なコンパクトサイズ
- IP67準拠の防塵性、防水性、耐衝撃性に優れた設計
- 10,000mAhのリチウムイオン電池を搭載
- 最大2A/18W対応のUSB Type-C入力ポートを搭載
- 最大2.1A/18W対応のUSB Type-A出力ポートを搭載
- スマートフォン、タブレット、アクションカメラ、USB充電式のヘッドライトなどへ充電可能
- 内蔵バッテリーの充電状況がひと目で分かるインジケータを搭載
- 明るさ45ルーメンの懐中電灯を搭載
- USB Type-Cケーブルを付属
- 別売のNomadソーラーパネルからの充電に対応
製品名 | Venture Jump | |
---|---|---|
バッテリー | バッテリーの種類 | リチウムイオン電池 |
バッテリー容量 | 約10,000mAh/3.7V | |
出力 | USB出力 | USB Type-Aポート×1(最大10.5W、5V 最大2.1A) |
USB Type-Aポート×1(最大18W、5V/2.1A、9V/2A、12V/1.5A) | ||
ジャンプスターター×1(12V 400Aスタート、800Aピーク) | ||
入力 | USB入力 | USB Type-Cポート×1(最大18W、5~9V 最大2A) |
基本仕様 | 本体重量 | 約497g(ジャンパーケーブル含まず) |
本体サイズ | 約181×38×10mm | |
推奨使用温度域 | -25~60℃ | |
防水規格 | IP67 | |
充電時間の目安 | USB Type-C(18W) | 約3時間(ケーブルや充電器の仕様により異なります) |
USB Type-A(2.4A) | 約4時間 | |
Nomad 5(ソーラーパネル) | 約12~24時間 | |
Nomad 10(ソーラーパネル) | 約6~12時間 | |
Nomad 20(ソーラーパネル) | 約4~8時間 | |
付属品 | USB Type-A to USB Type-Cケーブル、ジャンパーケーブル、キャリーケース |
- 販売価格
- ¥16,800 (税込 ¥18,480)
- 在庫状態
- 在庫有り